![]() |
Coach : Mordecaïn | Valeur totale des joueurs : | 940000 | ||||||||||||||
Races : Elfes noirs | Relance : 1 x 50000 | 50000 | |||||||||||||||
Trésor : 20000 | Popularité : 1 x 10000 | 10000 | |||||||||||||||
TV : 1000 | Ass. Coach : 0 x 10000 | 0 | |||||||||||||||
ELO : 149.88 | Cheerleaders : 0 x 10000 | 0 | |||||||||||||||
Stade : | Apothicaire : 0 x 50000 | 0 | |||||||||||||||
Total : | 1000000 |
![]() |
Svartálfars |
1 - 1 |
Son's Of kali |
![]() |
Mordecaïn , Elfes noirs , 1000 | Voir | Skub , Skaven , 1000 |
Match | Score Debut Match | Score Adversaire | Résultat | Mouvement | Bonus | Total | Ajustement |
---|