Logo Race

Plus loin que Pact

Nr Nom Position MA ST AG AV Comp NbrM Stat Cp Td Int Cas Mvp Bonus XP Agg Spp Coût
1 Renna Theiss Chosen Blocker 5 4 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
2 Breanna Lemler Chosen Blocker 5 4 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
3 Sheilah Boothby Chosen Blocker 5 4 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
4 Dorathy Bastura Chosen Blocker 5 4 3 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 100000
5 Travis Riopel Beastman Runner 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60000
6 Jaimee Leen Beastman Runner 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 1 0 0 5 60000
7 Han Fregia Beastman Runner 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60000
8 Doria Hartly Beastman Runner 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60000
9 Deann Astor Beastman Runner 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60000
10 Janean Ohl Beastman Runner 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60000
11 Marya Rowles Beastman Runner 6 3 3 8 Horns 1 0 0 0 0 0 0 0 0 60000
11 joueurs permanents - 0 journaliers - 0 blessés
Coach : Ptitlutin Valeur totale des joueurs : 820000
Races : Elus du chaos Relance : 3 x 60000 180000
Trésor : 40000 Popularité : 0 x 10000 0
TV : 1000 Ass. Coach : 0 x 10000 0
ELO : 150.16 Cheerleaders : 0 x 10000 0
Stade : Apothicaire : 0 x 50000 0
Total : 1000000
Lien direct vers l'équipe : http://statbrutedebowl.url.ph/statb/public/team/Plus%20loin%20que%20Pact

Tous les matchs

Plus loin que Pact

0 - 2

Novigraad

Ptitlutin , Elus du chaos , 1000 Voir Felk , Orc , 1090
Afficher tous les matchs
Afficher le theme Blood bowlistique
Match Score Debut Match Score Adversaire Résultat Mouvement Bonus Total Ajustement