Logo Race

Laid Pourris

Nr Nom Position MA ST AG AV Comp NbrM Stat Cp Td Int Cas Mvp Bonus XP Agg Spp Coût
1 Winston Boutros Rotspawn 4 5 1 9 Mighty Blow, Disturbing Presence, Foul Appearance, Tentacles, Loner, Nurgle's Rot, Really Stupid, Regeneration 4 0 0 0 2 0 0 0 4 140000
2 Mirta Clune Bloater 4 4 2 9 Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration 4 0 0 0 1 0 0 0 2 110000
3 Dennis Vandale Bloater 4 4 2 9 Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration 4 0 0 0 1 0 0 0 2 110000
4 Beaulah Brede Bloater 4 4 2 9 Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration, Block 4 0 1 0 1 1 0 0 10 130000
5 Wiley Farhat Bloater 4 4 2 9 Disturbing Presence, Foul Appearance, Nurgle's Rot, Regeneration 4 0 0 0 0 0 0 0 0 110000
6 Colette Hosking Pestigor 6 3 3 8 Horns, Nurgle's Rot, Regeneration 4 0 0 0 0 0 0 0 0 80000
7 Elda Suthoff Pestigor 6 3 3 8 Horns, Nurgle's Rot, Regeneration 2 0 0 0 0 0 0 0 0 80000
8 Misti Seydel Rotter 5 3 3 8 Decay, Nurgle's Rot 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40000
9 Jolanda Senich Rotter 5 3 3 8 Decay, Nurgle's Rot 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40000
10 Elenora Reineck Rotter 5 3 3 8 Decay, Nurgle's Rot 4 0 0 0 0 0 0 0 0 40000
11 Jacques Asperheim Rotter 5 3 3 8 Decay, Nurgle's Rot 4 0 0 0 1 0 0 0 2 40000
12 Londa Tobin Rotter 5 3 3 8 Decay, Nurgle's Rot 4 0 0 0 0 1 0 1 5 40000
13 Fe Decoud Rotter 5 3 3 8 Decay, Nurgle's Rot 1 0 0 0 0 0 0 0 0 40000
13 joueurs permanents - 0 journaliers - 0 blessés
Coach : Romu Valeur totale des joueurs : 1000000
Races : Nurgle Relance : 2 x 70000 140000
Trésor : 50000 Popularité : 3 x 10000 30000
TV : 1170 Ass. Coach : 0 x 10000 0
ELO : 149.41 Cheerleaders : 0 x 10000 0
Stade : Apothicaire : 0 x 50000 0
Total : 1170000
Lien direct vers l'équipe : http://statbrutedebowl.url.ph/statb/public/team/Laid%20Pourris

Tous les matchs

WAAG Stars

0 - 0

Laid Pourris

Skub , Orc , 1330 Voir Romu , Nurgle , 1160

Laid Pourris

0 - 2

La Ligue des Jeans Extraordinaires

Romu , Nurgle , 1100 Voir Pilaf , Démons de Khorne , 1130

Laid Pourris

0 - 0

Navy Boys

Romu , Nurgle , 1010 Voir sran_isback , Elfes sylvains , 1030

L'équipe à 3 balles

0 - 0

Laid Pourris

Borin , Hommes lézards , 980 Voir Romu , Nurgle , 1000
Afficher tous les matchs
Afficher le theme Blood bowlistique
Match Score Debut Match Score Adversaire Résultat Mouvement Bonus Total Ajustement