Equipe : | Les méchants elfes | ||||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Ardegone | ||||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 06/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status : | Ok | ||||||||||||||||||||||||||||
Spp Restant: | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 90000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Dusty Kings | 2-1 | Les méchants elfes |
Les méchants elfes | 1-1 | La Compagnie Quasi-Perdue |
MVP: 1 | ||
Les méchants elfes | 2-1 | Waag Star |
CP: 1, TD: 1 | ||
La compagnie de Fraispertuis | 2-2 | Les méchants elfes |
Les XIII Biquettes de la Decadence | 0-2 | Les méchants elfes |
Mad Maenads | 3-0 | Les méchants elfes |
Blessure : Commotion |