Equipe : | Les méchants elfes | ||||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Ardegone | ||||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 06/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
Status : | Mort le 04/01/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
Spp Restant: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 140000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Dusty Kings | 2-1 | Les méchants elfes |
TD: 1 | ||
Les méchants elfes | 1-1 | La Compagnie Quasi-Perdue |
TD: 1 | ||
Les méchants elfes | 2-1 | Waag Star |
Blessure : Commotion | ||
La compagnie de Fraispertuis | 2-2 | Les méchants elfes |
CAS: 1 | ||
Les XIII Biquettes de la Decadence | 0-2 | Les méchants elfes |
Blessure(s) grave(s)(CAS) : 1, MVP: 1 | ||
Mad Maenads | 3-0 | Les méchants elfes |
Blessure : Mort |