Equipe : | fury rats | ||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Romu | ||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 14/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Status : | Vendu le 30/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Spp : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 50000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
L'équipe à 3 balles | 3-0 | fury rats |
GOLDEN'EMERALD KEEPER | 0-2 | fury rats |
Tué(s)(CAS) : 1 |