Equipe : | Les nains Ny des Soukataimés | ||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Bazook | ||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 05/02/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Status : | Ok | ||||||||||||||||||||||||||
Spp : | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 180000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Galactycs | 1-0 | Les nains Ny des Soukataimés |
Les nains Ny des Soukataimés | 4-0 | Val Halleluja |
TD: 3, Tué(s)(CAS) : 1 | ||
WAAAGH Stars | 0-1 | Les nains Ny des Soukataimés |
Les nains Ny des Soukataimés | 1-0 | L'équipe à 3 balles |
TD: 1 | ||
Les nains Ny des Soukataimés | 1-0 | Les Porteurs de Crânes |
Les nains Ny des Soukataimés | 0-3 | fury rats |
MVP: 1 |