Equipe : | WAAAGH Stars | ||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Skub | ||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 20/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Status : | Mort le 04/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Spp : | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 110000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
WAAAGH Stars | 1-2 | XI du Jambon - Renaissance |
Blessure : Cou brisé | ||
WAAAGH Stars | 1-3 | GOLDEN'EMERALD KEEPER |
CAS: 1 | ||
WAAAGH Stars | 1-2 | Gilets Jaunes Power |
TD: 1 | ||
Zomo Zhormones | 2-0 | WAAAGH Stars |
WAAAGH Stars | 0-1 | Les nains Ny des Soukataimés |
Altdorf Buccaneers | 2-0 | WAAAGH Stars |
Fifty Shades of Grave | 2-2 | WAAAGH Stars |
Les Porteurs de Crânes | 2-0 | WAAAGH Stars |
Metal Hurlant | 2-1 | WAAAGH Stars |
fury rats | 1-1 | WAAAGH Stars |
WAAAGH Stars | 2-1 | Popobawa Backers |
L'Estalien Volant | 2-0 | WAAAGH Stars |
CAS: 1 | ||
Altdorf Buccaneers | 2-1 | WAAAGH Stars |
TD: 1, Blessure : Mort |