Equipe : | WAAAGH Stars | ||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Skub | ||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 20/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Status : | Mort le 04/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Spp : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
WAAAGH Stars | 1-2 | XI du Jambon - Renaissance |
WAAAGH Stars | 0-1 | Thriller Académie |
WAAAGH Stars | 1-3 | GOLDEN'EMERALD KEEPER |
WAAAGH Stars | 1-2 | Gilets Jaunes Power |
Zomo Zhormones | 2-0 | WAAAGH Stars |
WAAAGH Stars | 0-1 | Les nains Ny des Soukataimés |
Altdorf Buccaneers | 2-0 | WAAAGH Stars |
Fifty Shades of Grave | 2-2 | WAAAGH Stars |
Les Porteurs de Crânes | 2-0 | WAAAGH Stars |
AGG: 1 | ||
Metal Hurlant | 2-1 | WAAAGH Stars |
fury rats | 1-1 | WAAAGH Stars |
WAAAGH Stars | 2-1 | Popobawa Backers |
L'Estalien Volant | 2-0 | WAAAGH Stars |
MVP: 1, Blessure : Mort |