Equipe : | AS COURLY | ||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Archer | ||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 20/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Status : | Mort le 28/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Spp : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 120000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
AS COURLY | 1-2 | L'équipe à 3 balles |
Les Porteurs de Crânes | 0-1 | AS COURLY |
CAS: 1, Blessure : Mort |