Equipe : | fury rats | ||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Romu | ||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 14/01/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Status : | Vendu le 09/04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
Spp : | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 100000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Zomo Zhormones | 2-0 | fury rats |
fury rats | 2-2 | Les Porteurs de Crânes |
CP: 1, TD: 2 | ||
fury rats | 1-2 | L'Estalien Volant |
TD: 1 | ||
Les nains Ny des Soukataimés | 0-3 | fury rats |
AGG: 1 | ||
fury rats | 1-2 | Fifty Shades of Grave |
fury rats | 1-2 | Popobawa Backers |
Blessure : Clavicule défoncée |