Equipe : | Tard-Venus | ||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Dadou | ||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 10/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Status : | Ok | ||||||||||||||||||||||||||
Spp : | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 80000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Tard-Venus | 1-2 | Fun Always Allowed |
Blessure(s) grave(s)(CAS) : 1 | ||
Tard-Venus | 1-1 | Les 13 Biquettes de la décadence |
Deep Rock Galactik | 0-1 | Tard-Venus |
KiKourVit | 2-3 | Tard-Venus |
Not Red But Bien Dead | 0-1 | Tard-Venus |
WAAG Stars | 0-1 | Tard-Venus |
La Ligue des Jeans Extraordinaires | 0-0 | Tard-Venus |
MVP: 1 |