Equipe : | Fun Always Allowed | ||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Archer | ||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 10/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Status : | Ok | ||||||||||||||||||||||||||
Spp : | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 110000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
L'Amicale du Crampon Saignant | 1-0 | Fun Always Allowed |
Tué(s)(CAS) : 1, MVP: 1 | ||
Fun Always Allowed | 0-3 | Eleven Fist |
CP: 1 | ||
Tard-Venus | 1-2 | Fun Always Allowed |
Fun Always Allowed | 0-3 | KiKourVit |
CP: 2 | ||
Navy Boys | 1-2 | Fun Always Allowed |
CP: 1, CAS: 1 | ||
L'Amicale du Crampon Saignant | 1-1 | Fun Always Allowed |
CP: 1 | ||
Le Onze Jurassik | 4-0 | Fun Always Allowed |
Fun Always Allowed | 2-1 | Mithralgones |
CP: 1 | ||
Eleven Fist | 1-0 | Fun Always Allowed |
CP: 1 | ||
Fun Always Allowed | 2-1 | Navy Boys |
CP: 1 |