Equipe : | Fun Always Allowed | ||||||||||||||||||||||||||
Coach : | Archer | ||||||||||||||||||||||||||
Poste : |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Engagé le : | 10/09/2019 | ||||||||||||||||||||||||||
Status : | Ok | ||||||||||||||||||||||||||
Spp : | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Nbr de matchs : | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Salaire : | 140000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
L'Amicale du Crampon Saignant | 1-0 | Fun Always Allowed |
Fun Always Allowed | 0-3 | Eleven Fist |
Tard-Venus | 1-2 | Fun Always Allowed |
Fun Always Allowed | 0-3 | KiKourVit |
Navy Boys | 1-2 | Fun Always Allowed |
Blessure(s) grave(s)(CAS) : 1 | ||
L'Amicale du Crampon Saignant | 1-1 | Fun Always Allowed |
TD: 1, CAS: 1, MVP: 1 | ||
Le Onze Jurassik | 4-0 | Fun Always Allowed |
Fun Always Allowed | 2-1 | Mithralgones |
CP: 1 | ||
Eleven Fist | 1-0 | Fun Always Allowed |
Fun Always Allowed | 2-1 | Navy Boys |
TD: 1 |